BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BÁO CHÁY
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
♦♦♦ Tư vấn cung cấp : Giấy Kiểm Định Phương Tiện , Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh PCCC ( Tư Vấn Giám Sát , Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Công Trình ) Do Cục Hoặc BCA TPHCM Cấp. Biên Bản Kiểm Tra Điện Trở Tiếp Đất Hệ Thống Thu Sét Đánh Thẳng.
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Công ty TNHH PCCC An Việt xin cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng dành cho sản phẩm báo cháy Horing Lih (Nhập khẩu từ Đài Loan), Công ty An Việt xin thông báo đến Quý khách hàng bảng báo giá chi tiết như sau:
STT | TÊN THIẾT BỊ | MODEL | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
BÁO CHÁY THƯỜNG | |||||
1 | Đầu báo khói quang | AH-0311-2 | Horing/Taiwan | cái | 220.000 |
2 | Đầu báo khói quang | Q01-2 | Horing/Taiwan | cái | 220.000 |
3 | Đầu báo khói quang | 0811-2 | Horing/Taiwan | cái | 190.000 |
4 | Đầu báo khói quang 4 dây 12V | AH-0311-4 | Horing/Taiwan | cái | 250.000 |
5 | Đầu báo khói quang 4 dây 12V | Q01-4 | Horing/Taiwan | cái | 250.000 |
6 | Đầu báo khói quang 4 dây 12V | 0811-4 | Horing/Taiwan | cái | 230.000 |
7 | Đầu báo nhiệt gia tăng | AHR-871 | Horing/Taiwan | cái | 110.000 |
8 | Đầu báo nhiệt cố định 70 độ | AH-9920 | Horing/Taiwan | cái | 130.000 |
9 | Đầu báo khói nhiệt kết hợp | AH-0315-2 | Horing/Taiwan | cái | 275.000 |
10 | Đầu báo khói BEAM phản xạ | EDB01 | Horing/Taiwan | bộ | 3.200.000 |
11 | Đầu báo lửa | AH-0014 | Horing/Taiwan | cái | 2.250.000 |
12 | Đầu báo lửa hồng ngoại đơn | IR-0714-2 | Horing/Taiwan | cái | 5.100.000 |
13 | Đầu báo lửa hồng ngoại kép | IR-0814-2 | Horing/Taiwan | cái | 7.600.000 |
14 | Đầu dò khí CO | NDKB1 | Horing/Taiwan | cái | 1.300.000 |
15 | Đầu dò khí GAS | AH-0822 | Horing/Taiwan | cái | 520.000 |
16 | Đầu dò khói độc lập báo tại chổ | QA31 | Horing/Taiwan | cái | 260.000 |
17 | Đầu dò khói độc lập báo tại chổ | NQ9S | Horing/Taiwan | cái | 280.000 |
18 | Đầu dò nhiệt độc lập báo tại chổ | NQ9F | Horing/Taiwan | cái | 280.000 |
19 | Nút nhấn khẩn tròn chìm | AH-9717 | Horing/Taiwan | cái | 125.000 |
20 | Nút nhấn khẩn vuông bể kính | AH-0217 | Horing/Taiwan | cái | 120.000 |
21 | Nút nhấn khẩn vuông Reset | AH-0817 | Horing/Taiwan | cái | 200.000 |
22 | Chuông báo cháy 4” 24V | NQ418 | Horing/Taiwan | cái | 150.000 |
23 | Chuông báo cháy 6” 24V | NQ618 | Horing/Taiwan | cái | 220.000 |
24 | Đèn chỉ thị | AH-9719 | Horing/Taiwan | cái | 80.000 |
25 | Đèn báo phòng | AH-413 | Horing/Taiwan | cái | 80.000 |
26 | Còi báo cháy 24V | AH-03127-S | Horing/Taiwan | cái | 375.000 |
27 | Còi đèn kết hợp báo cháy 24V | AH-03127-BS | Horing/Taiwan | cái | 440.000 |
28 | Cây thử khói nhiệt | AH-03128 | Horing/Taiwan | cái | 4.100.000 |
29 | Chai thử khói | AH-03151 | Horing/Taiwan | cái | 310.000 |
30 | Trung tâm báo cháy 4 kênh | AH-00212 | Horing/Taiwan | cái | 4.580.000 |
31 | Trung tâm báo cháy 5 kênh | AH-00212 | Horing/Taiwan | cái | 4.680.000 |
32 | Trung tâm báo cháy 6 kênh | AH-00212 | Horing/Taiwan | cái | 4.770.000 |
33 | Trung tâm báo cháy 8 kênh | AH-00212 | Horing/Taiwan | cái | 4.930.000 |
34 | Trung tâm báo cháy 10 kênh | AH-00212 | Horing/Taiwan | cái | 5.150.000 |
35 | Hiển thị phụ 4 dến 5 kênh AH-00212 | AH-02124 | Horing/Taiwan | cái | 2.850.000 |
36 | Hiển thị phụ 6 dến 10 kênh AH-00212 | AH-02124 | Horing/Taiwan | cái | 3.420.000 |
37 | Trung tâm báo cháy 15 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 7.420.000 |
38 | Trung tâm báo cháy 20 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 8.680.000 |
39 | Trung tâm báo cháy 25 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 10.550.000 |
40 | Trung tâm báo cháy 30 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 11.400.000 |
41 | Trung tâm báo cháy 35 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 13.700.000 |
42 | Trung tâm báo cháy 40 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 14.200.000 |
43 | Trung tâm báo cháy 45 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 15.400.000 |
44 | Trung tâm báo cháy 50 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 16.300.000 |
45 | Trung tâm báo cháy 55 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 17.900.000 |
46 | Trung tâm báo cháy 60 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 18.800.000 |
47 | Trung tâm báo cháy 65 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 19.800.000 |
48 | Trung tâm báo cháy 70 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 20.500.000 |
49 | Trung tâm báo cháy 75 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 22.500.000 |
50 | Trung tâm báo cháy 80 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 23.400.000 |
51 | Trung tâm báo cháy 85 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 34.800.000 |
52 | Trung tâm báo cháy 90 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 38.200.000 |
53 | Trung tâm báo cháy 95 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 39.600.000 |
54 | Trung tâm báo cháy 100 kênh | AHC-871 | Horing/Taiwan | cái | 41.600.000 |
BÁO CHÁY XÃ KHÍ | |||||
1 | Trung tâm báo cháy xã khí 1 vùng | AH-02120 | Horing/Taiwan | cái | 6.900.000 |
2 | Nút kích hoạt/Hũy xã khí cho AH-02120 | AH-03232 | Horing/Taiwan | cái | 1.250.000 |
3 | Bảng cảnh báo xã khí | AH-03233 | Horing/Taiwan | cái | 820.000 |
4 | Trung tâm báo cháy xã khí 2 vùng | QSP-120 | Horing/Taiwan | cái | 11.200.000 |
5 | Trung tâm báo cháy xã khí 3 vùng | QSP-120 | Horing/Taiwan | cái | 12.100.000 |
6 | Trung tâm báo cháy xã khí 4 vùng | QSP-120 | Horing/Taiwan | cái | 13.800.000 |
7 | Trung tâm báo cháy xã khí 5 vùng | QSP-120 | Horing/Taiwan | cái | 15.200.000 |
8 | Nút kích hoạt/Hũy xã khí cho QSP-120 | QSP-32 | Horing/Taiwan | cái | 1.150.000 |
BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ | |||||
1 | Đầu báo khói địa chỉ | QA01 | Horing/Taiwan | cái | 480.000 |
2 | Đầu báo nhiệt địa chỉ | QA06 | Horing/Taiwan | cái | 450.000 |
3 | Đầu báo khói nhiệt kết hợp địa chỉ | QA05 | Horing/Taiwan | cái | 530.000 |
4 | Nút nhấn khẩn địa chỉ tròn chìm | QA19 | Horing/Taiwan | cái | 450.000 |
5 | Nút nhấn khẩn địa chỉ Reset | QA0817 | Horing/Taiwan | cái | 535.000 |
6 | Còi báo cháy địa chỉ | TBR9-S | Horing/Taiwan | cái | 655.000 |
7 | Còi đèn kết hợp báo cháy địa chỉ | TBR9-BSR | Horing/Taiwan | cái | 820.000 |
8 | Module điều khiển | QA17B | Horing/Taiwan | cái | 545.000 |
9 | Module giám sát | QA17K | Horing/Taiwan | cái | 280.000 |
10 | Module cách li | QA17H | Horing/Taiwan | cái | 305.000 |
11 | Trung tâm địa chỉ 1loop 250đc | QA16 | Horing/Taiwan | cái | 17.200.000 |
12 | Trung tâm địa chỉ 2loop 500đc | QA16 | Horing/Taiwan | cái | 17.900.000 |
13 | Trung tâm địa chỉ 4loop 1000đc | QA16 | Horing/Taiwan | cái | 20.800.000 |
14 | Trung tâm địa chỉ 6loop 1500đc | QA16 | Horing/Taiwan | cái | 24.800.000 |
15 | Trung tâm địa chỉ 8loop 2000đc | QA16 | Horing/Taiwan | cái | 27.300.000 |
16 | Hiển thị phụ tủ địa chỉ | QA124 | Horing/Taiwan | cái | 11.800.000 |
17 | Hiển thị phụ tủ địa chỉ | QA24 | Horing/Taiwan | cái | 15.900.000 |
Chú ý: bảng giá trên chưa bao gồm thuế Lấy số lượng nhiều theo công trình vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất |